المؤشرات الفيزيائية والكيميائية لرمل خام الكروم
| Cr2O3 | % | ≥46.0% |
| ثاني أكسيد السيليكون | % | ≤1.0% |
| الحديدO | % | ≤26.5% |
| عالي | % | ≤0.30% |
| أكسيد الماغنيسيوم | % | ≤10.0% |
| Al2O3 | % | ≤15.5% |
| ص | % | ≤0.003% |
| س | % | ≤0.003% |
| الكروم/الحديد | 1.55:1 | |
| الكثافة الظاهرية | جرام/سم؟ | 2.5-3 |
| لون | / | اسود لامع |
| قيمة الرقم الهيدروجيني | / | 7-9 |
| درجة حرارة التلبيد | درجة مئوية | > 1,800 |
| نقطة الانصهار | درجة مئوية | 2,180 |




